Short Description:
BJ TYPE HYDRAULIC BOTTLE JACK

BJ TYPE HYDRAULIC BOTTLE JACK
| Model | Capacity(Ton) | Min.H(MM) | Lifting H(M/M) | Ad.just H(MM) | N.W.(KG) |
| BJ-02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 2.1 |
| BJ-03 | 3 | 175 | 110 | 60 | 2.6 |
| BJ-04 | 4 | 180 | 110 | 60 | 2.8 |
| BJ-05 | 5 | 185 | 110 | 60 | 3.6 |
| BJ-06 | 6 | 195 | 125 | 60 | 3.7 |
| BJ-08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 4.5 |
| BJ-10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 5.2 |
| BJ-12 | 12 | 210 | 135 | 60 | 6.2 |
| BJ-15 | 15 | 210 | 140 | 60 | 6.5 |
| BJ-16 | 16 | 225 | 145 | 60 | 7.2 |
| BJ-20-01 | 20 | 185 | 110 | 60 | 8.5 |
| BJ-20-02 | 20 | 235 | 150 | 60 | 9.5 |
| BJ-25 | 25 | 255 | 160 | / | 9.4 |
| BJ-30 | 30 | 255 | 160 | / | 11.5 |
| BJ-32-1 | 32 | 255 | 125 | / | 11 |
| BJ-32-2 | 32 | 255 | 160 | / | 12.5 |
| BJ-40 | 40 | 255 | 160 | / | 14 |
| BJ-50-1 | 50 | 255 | 160 | / | 18.5 |
| BJ-50-2 | 50 | 300 | 180 | / | 30 |
| BJ-100 | 100 | 360 | 200 | / | 68 |
| BJ-200 | 200 | 375 | 200 | / | 140 |
Our products are trusted for their superior quality and reliability. Fill out the form and we will answer any questions you may have.