Short Description:
450 4WD Snow Chains
450 4WD Snow Chains | |||||
Item No. | TIRE SIZE | ||||
360 | 7.00X14 | 185X14 | 185/75R14 | 195/70R14 | 6.40X15 |
370 | 6.70X14 | 195/75R14 | 195/70R15 | 175X16 | 195/65R16 |
195X14 | 185X15 | 205X15 | 165/65R16 | ||
380 | 205X14 | 195X15 | 215/65R15 | 6.4X16 | 185/75R16 |
205/75R14 | 195/75R15 | 225/60R15 | 6.5X16 | 205/65R16 | |
215/75R14 | 205/70R15 | 6X16 | 185X16 | 215/60R16 | |
6.70X15 | 205/75R15 | ||||
390 | 215-14 | 670-15 | 225/70-15 | 195/75-16 | 600-16 |
750-14 | 215/75-15 | 185-16 | 215/65-16 | ||
215/75-14 | 215/70-15 | 195-16 | 8.00-16.5 | ||
400 | 215-15 | 225/75-15 | 205-16 | 205/75-16 | 7-17.5 |
700-15 | 235/70-15 | 650-16 | 225/65-16 | 205/65-17.5 | |
215/75-15 | 255/60-15 | 205/80-16 | |||
410 | 2028/9/15 | 215/85-16 | 225/70-16 | 650-17 | |
235/70-15 | 215/80-16 | 215-16 | 225/65-17 | ||
235/75-15 | 215/75-16 | 225/75-16 | |||
450 | 9×15 | 235×16 | 235/75×16 | 215/75×17.5 | 225/60×17 |
235×15 | 275/60×15 | 245/75×16 | 7×19.5 | 235/65×17 | |
235/70×15 | 245/70×16 | 255/70×16 | 8×17.5 | 245/65×17 | |
265/60×16 | 275/55×16 | 275/55×17 | |||
255/70×15 | 255/65×16 | 215/85×16 | 8.5/17.5 | 225/75×17.5 | |
255/75×15 | 215/85×16 | 265/65×16 | 265/70×15 | 275/60×15 | |
460 | 31×10.5×15 | 235/85R16 | 31/10.5×16.5 | 265/60R18 | 315/35R20 |
255×15 | 255/75R16 | 265/60R18 | 315/35R20 | 285/35R22 | |
265/75R15 | 265/70R16 | 385/35R22 | |||
470 | 10X15 | 285/70R15 | 265/75R16 | 275/70R16 | 265/70R17 |
480 | 750×16 | 8.5×17.5 | 7×19.5 | 225/75×17.5 | 235/85×16 |
490 | 825×15 | 250/80×18 | 8×19.5 | 700-18 | 700×20 |
815-16 | 9.5-17.5 | 235/75R17.5 | 750-18 | 650×20 |
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there
Our products are trusted for their superior quality and reliability. Fill out the form and we will answer any questions you may have.