Short Description:
ER TYPE SNATCH BLOCK WITH SWIVEL EYE
ER TYPE SNATCH BLOCK WITH SWIVEL EYE
SIZE | CODE | S.W.L | DIAM OF ROPE | N.W/G.W |
(IN) | (TON) | (MM) | (KG) | |
3 | ER3003 | 1.5 | 4-6 | 1.65 |
4 | ER3004 | 3 | 6-9 | 2.65 |
5 | ER3005 | 4.5 | 8-12 | 4.3 |
6 | ER3006 | 6 | 10-14 | 7.4 |
8 | ER3008 | 8 | 14-18 | 18.3 |
10 | ER30010 | 8 | 20-24 | 25 |
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there